Cálculo de pedidos
CAMISETA DIARIO
Existencia Total   Pedido
Tallas Plantel (BD+PV) Vendido Calculo Proveedor
26 219 0 219
28 61 50 11
30 0 0 0
32 0 0 0
34 0 0 0
36 0 0 0
38 0 0 0
40 0 0 0
42 0 0 0
CAMISETA ED.FISICA
Existencia Total   Pedido
Tallas Plantel (BD+PV) Vendido Calculo Proveedor
26 0 0 0
28 0 0 0
30 0 0 0
32 0 0 0
34 0 0 0
36 0 0 0
38 0 0 0
40 0 0 0
42 0 0 0
FALDAS
Existencia Total   Pedido
Tallas Plantel (BD+PV) Vendido Calculo Proveedor
26 0 3 -3
28 0 0 0
30 0 0 0
32 0 0 0
34 0 0 0
36 0 0 0
38 0 0 0
40 0 0 0
42 0 0 0
PANTALON
Existencia Total   Pedido
Tallas Plantel (BD+PV) Vendido Calculo Proveedor
26 0 0 0
28 0 0 0
30 0 0 0
32 0 0 0
34 0 0 0
36 0 0 0
38 0 0 0
40 0 0 0
42 0 0 0
CALENTADORES
Existencia Total   Pedido
Tallas Plantel (BD+PV) Vendido Calculo Proveedor
26 0 0 0
28 0 0 0
30 0 0 0
32 0 0 0
34 0 0 0
36 0 0 0
38 0 0 0
40 0 0 0
42 0 0 0
MANDIL
Existencia Total   Pedido
Tallas Plantel (BD+PV) Vendido Calculo Proveedor
26 0 0 0
28 0 0 0
30 0 0 0
32 0 0 0
34 0 0 0
36 0 0 0
38 0 0 0
40 0 0 0
42 0 0 0
CHOMPA
Existencia Total   Pedido
Tallas Plantel (BD+PV) Vendido Calculo Proveedor
26 0 0 0
28 0 0 0
30 0 0 0
32 0 0 0
34 0 0 0
36 0 0 0
38 0 0 0
40 0 0 0
42 0 0 0