Cálculo de pedidos
CAMISETA DIARIO
Total Existencia Pedido
Tallas Vendido Plantel Proveedor
26 124 310
28 5 136
30 2 56
32 1 49
34 0 30
36 0 32
38 0 6
40 0 6
42 0 6
CAMISETA ED. FÍSICA
Total Existencia Pedido
Tallas Vendido Plantel Proveedor
26 1 28
28 2 16
30 0 35
32 0 20
34 0 1
36 0 0
38 0 2
40 0 0
42 0 0
FALDAS
Total Existencia Pedido
Tallas Vendido Plantel Proveedor
26 2 10
28 0 0
30 0 0
32 0 2
34 0 0
36 0 0
38 0 0
40 0 0
42 0 0
PANTALÓN
Total Existencia Pedido
Tallas Vendido Plantel Proveedor
26 0 0
28 0 0
30 0 0
32 0 0
34 0 0
36 0 0
38 0 0
40 0 0
42 0 0
CALENTADORES
Total Existencia Pedido
Tallas Vendido Plantel Proveedor
26 0 0
28 0 0
30 0 0
32 0 0
34 0 0
36 0 0
38 0 0
40 0 0
42 0 0
MANDIL
Total Existencia Pedido
Tallas Vendido Plantel Proveedor
26 0 0
28 0 0
30 0 0
32 0 0
34 0 0
36 0 0
38 0 0
40 0 0
42 0 0