Movimiento de Ventas
CAMISETA DIARIO
Fecha Total
Tallas Cantidad Valor
26 0 1
28 0 1
30 0 1
32 0 1
34 0 1
36 0 1
38 0 1
40 0 1
42 0 1
CAMISETA ED.FISICA
Fecha Total
Tallas Cantidad Valor
26 0 1
28 0 1
30 0 1
32 0 1
34 0 1
36 0 1
38 0 1
40 0 1
42 0 1
FALDAS
Fecha Total
Tallas Cantidad Valor
26 0 1
28 0 1
30 0 1
32 0 1
34 0 1
36 0 1
38 0 1
40 0 1
42 0 1
PANTALON
Fecha Total
Tallas Cantidad Valor
26 0 1
28 0 1
30 0 1
32 0 1
34 0 1
36 0 1
38 0 1
40 0 1
42 0 1
CALENTADORES
Fecha Total
Tallas Cantidad Valor
26 0 1
28 0 1
30 0 1
32 0 1
34 0 1
36 0 1
38 0 1
40 0 1
42 0 1
MANDIL
Fecha Total
Tallas Cantidad Valor
26 0 1
28 0 1
30 0 1
32 0 1
34 0 1
36 0 1
38 0 1
40 0 1
42 0 1
CHOMPA
Fecha Total
Tallas Cantidad Valor
26 0 1
28 0 1
30 0 1
32 0 1
34 0 1
36 0 1
38 0 1
40 0 1
42 0 1